钼酸钠
发布时间:2019-02-26

测定生物碱和苷;
测定磷肥过磷酸钙的全磷和有效磷含量;
检验无蛋白血滤液和血清蛋白。腐蚀抑制剂。单倍体育种中配制H培养基、T培养基、改良尼许培养基、MS培养基、RM培养基。制造颜料;
分子式: | Na2MoO4 .2H2O | |
分子量: | 241.95 | |
产品介绍: | 本品为白色结晶兴粉末。溶于水。 | |
用 途: | 钼酸钠结晶性粉末广泛用于农业,颜料,油漆和金属防锈处理。它还作为缓蚀剂应用于金属加工液和油田钻井泥浆。 | |
规 格: | 一级品 | |
1.钼酸钠(Na2 MoO4.2H2O ) 含量不少于:99.0% Mo含量不少于39.3% 2.杂质最高含量 (指标以%计) |
||
水不溶物 | 0.1 | |
NH4 | 0.005 | |
Fe | 0.002 | |
Pb | 0.001 | |
PH | 7-10 | |
包装及标志: | ||
包装: | 内衬塑料袋的复合编织袋,25Kg净重,1000Kg净重。 | |
标志: | 注明品名、毛重、净重、含量、批号、厂名等。 |
分子式: | Na2MoO4 .2H2O | |
分子量: | 241.95 | |
产品介绍: | 本品已失去部分结晶水,为白色结晶兴粉末。溶于水。 | |
用 途: | 钼酸钠结晶性粉末广泛用于农业,颜料,油漆和金属防锈处理。它还作为缓蚀剂应用于金属加工液和油田钻井泥浆。 | |
规 格: | 二级品 | |
1.钼酸钠(Na2 MoO4.2H2O ) 含量不少于:98.5% Mo含量不少于39.0% 2.杂质最高含量 (指标以%计) |
||
水不溶物 | 0.1 | |
NH4 | 0.005 | |
Pb | 0.001 | |
Fe | 0.002 | |
PH | 7-10 | |
包装及标志: | ||
包装: | 内衬塑料袋的复合编织袋,25Kg净重,1000Kg净重。 | |
标志: | 注明品名、毛重、净重、含量、批号、厂名等。 |